قضاء : بعلبك | |||||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||
جدول 10.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | غير معني | ||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
||
غير معني** | 455 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 455 | 100.0 |
اقل من 25 | 8,736 | 91 | 1.0 | 1,313 | 15.0 | 92 | 1.1 | 147 | 1.7 | 122 | 1.4 | 6,972 | 79.8 |
من 25 الى 34 | 43,278 | 2,686 | 6.2 | 6,088 | 14.1 | 347 | 0.8 | 1,060 | 2.5 | 1,086 | 2.5 | 32,011 | 74.0 |
من 35 الى 44 | 106,453 | 7,245 | 6.8 | 19,785 | 18.6 | 773 | 0.7 | 4,868 | 4.6 | 2,662 | 2.5 | 71,120 | 66.8 |
من 45 الى 54 | 127,569 | 12,964 | 10.2 | 17,948 | 14.1 | 1,341 | 1.1 | 4,538 | 3.6 | 4,030 | 3.2 | 86,748 | 68.0 |
من 55 الى 64 | 98,430 | 7,379 | 7.5 | 9,098 | 9.2 | 3,864 | 3.9 | 2,763 | 2.8 | 1,598 | 1.6 | 73,728 | 74.9 |
اكثر من 65 | 98,508 | 11,260 | 11.4 | 11,791 | 12.0 | 1,138 | 1.2 | 2,905 | 2.9 | 1,619 | 1.6 | 69,796 | 70.9 |
المجموع | 483,428 | 41,624 | 8.6 | 66,023 | 13.7 | 7,554 | 1.6 | 16,281 | 3.4 | 11,117 | 2.3 | 340,829 | 70.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |